Indeks harga alat ganti dron bukan China
Harga alat ganti dron berdasarkan harga senarai awam, mengikut negara asal. Dikemas kini setiap bulan. Harga volum diberikan atas permintaan.
Binaan 10 inci standard NDAA tanpa radio: sekitar US$650-950 dengan alat ganti AS/Eropah pada harga senarai (4 motor, ESC 4-in-1, pengawal penerbangan, bateri Li-ion 6S, kamera FPV).
Motor
| Motor FPV buatan AS/mematuhi NDAA (KDE 2306XF) | US$28.95 setiap satu, harga senarai |
| Motor UAS AS (KDE 2814-4213) | US$105-170 setiap satu, harga senarai |
| Motor FPV Ukraine (Motor-G 2810-4315) | US$22-53 setiap satu |
| Motor multirotor Align buatan Taiwan | US$97-145 setiap satu, runcit |
| Motor kecil tanpa berus buatan China | sekitar US$12 |
Motor dron bukan China dari Taiwan · Pengeluar →
ESC dan pengawal penerbangan
| Pengawal penerbangan mematuhi NDAA (Rotor Riot Brave F7, Lumenier H743, Orqa F405) | US$58-149, harga senarai |
| ESC 4-in-1 mematuhi NDAA (TBS/Triumph Lucid, Orqa) | US$80-170, harga senarai |
| Tindanan FC+ESC Ukraine | sekitar US$40-70 |
| ESC Align buatan Taiwan (35-100 A) | US$38-136, runcit |
ESC dan pengawal penerbangan bukan China dari Taiwan · Pengeluar →
Bateri dan sel
| Sel Molicel P45B 21700 (Taiwan) | US$3.28 setiap sel pada 600+ |
| Sel Molicel P50B 21700 (Taiwan) | US$7.50 setiap sel pada 1,000+ |
| Sel Samsung 50S 21700 (Korea) | US$2.66 setiap sel pada 600+ |
| Pek Li-ion 6S mematuhi NDAA (RobopowerUA 15 Ah, Lumenier 20 Ah) | US$275-480 setiap pek |
| Pek 6S2P 21700 buatan China | sekitar US$68 pada MOQ 50 |
Bateri dan sel dron bukan China dari Taiwan · Pengeluar →
Kamera, terma dan gimbal
| Kamera FPV analog mematuhi NDAA | US$67-75 |
| Kamera FPV terma Ukraine (256x192) | US$150-260 |
| Teras terma FLIR Lepton 3.5 | US$172 |
| Teras terma FLIR Boson+ 320 / 640 | US$2,029 / US$4,693 |
| Gimbal Align buatan Taiwan | US$267-1,602, runcit |
Kamera, teras terma dan gimbal dron bukan China · Pengeluar →
Radio dan pautan data
| Penerima kawalan mematuhi NDAA (Orqa) | US$33-284 |
Pautan data dan radio dron bukan China dari Taiwan · Pengeluar →
Rangka, kipas dan komposit
| Rangka FPV karbon 3K buatan China (senarai kilang) | bermula dari kira-kira US$9 |
| Rangka karbon KHARAK Ukraine bersaiz 7-10 inch | UAH 1,116-1,922 (kira-kira US$27-46) |
| Kit rangka ImpulseRC Apex EVO bersaiz 5 inch | US$93.99, harga senarai |
| Kit rangka Lumenier QAV-R 2C bersaiz 7 inch | US$111.99, harga senarai |
Rangka dron, kipas dan alat ganti karbon bukan buatan China dari Taiwan · Pengeluar →
Motor sendi dan penggerak robot
| Motor tork tanpa bingkai buatan China, 70-85 mm (Leadshine FM2) | US$99-169 setiap satu, harga senarai |
| Motor tork tanpa bingkai buatan China (CubeMars RI50-RI100) | US$119-229 setiap satu, harga senarai |
| Penggerak sendi harmonik buatan China dengan pengekod dan pemandu (Honpine) | US$1,480-1,830 setiap satu, harga senarai |
Motor sendi robot, pemacu servo dan penggerak bukan buatan China dari Taiwan · Pengeluar →
Penderia robot dan penglihatan 3D
| Penderia daya enam paksi buatan China untuk robot humanoid | kira-kira US$710-1,420 |
| Penderia daya/tork Robotiq FT 300-S (Kanada) | kira-kira US$1,950 |
| Penderia daya/tork enam paksi ATI Gamma (AS) | kira-kira US$3,200 |
| Penderia daya/tork OnRobot HEX-E (Denmark) | US$4,342-5,725, harga senarai |
| Kamera kedalaman Orbbec Gemini 335 (China) | US$369-384, harga senarai |
| Kamera kedalaman Intel RealSense D435 | US$537.99, harga senarai |
Penderia daya, pengekod dan kamera 3D robot bukan buatan China dari Taiwan · Pengeluar →
Komputer AI tepi
| Kit pembangun NVIDIA Jetson AGX Thor | US$5,499 (US$3,499 sebelum Julai 2026) |
| Modul NVIDIA Jetson T5000 | US$4,999 pada 1,000+ |
| Modul NVIDIA Jetson Orin NX 16GB | US$999 pada 1,000+ |
| Kit pembangun NVIDIA Jetson Orin Nano Super | US$399 |
Komputer AI tepi lasak untuk dron dan robot dari Taiwan · Pengeluar →
Sumber: senarai harga awam pengeluar dan peruncit yang dikumpulkan pada November 2026. Harga berubah; minta sebut harga terkini.